| 蓄電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量C120?(Ah, 20℃, 1.85Vpc) | 電池尺寸 |
|
||
| 長(L) /mm | 寬(b/W) /mm | 總高(H) /mm | ||||
| A602/295 Solar | 2 | 294 | 105 | 208 | 399 |
|
| A602/370 Solar | 2 | 367 | 126 | 208 | 399 |
|
| A602/440 Solar | 2 | 440 | 147 | 208 | 399 |
|
| A602/520 Solar | 2 | 519 | 126 | 208 | 515 |
|
| A602/625 Solar | 2 | 623 | 147 | 208 | 515 |
|
| A602/750 Solar | 2 | 727 | 168 | 208 | 515 |
|
| A602/850 Solar | 2 | 848 | 147 | 208 | 690 |
|
| A602/1130 Solar | 2 | 1131 | 212 | 193 | 690 |
|
| A602/1415 Solar | 2 | 1413 | 212 | 235 | 690 |
|
| A602/1695 Solar | 2 | 1695 | 212 | 277 | 690 |
|
| A602/1960C Solar | 2 | 1959 | 212 | 277 | 759 |
|
| A602/2600 Solar | 2 | 2613 | 216 | 400 | 816 |
|
| A602/3270 Solar | 2 | 3266 | 214 | 489 | 816 |
|
| A602/3920 Solar | 2 | 3919 | 214 | 578 | 816 |
|














